Легированный порошок для титанового сплава в виде гранулКлассХимический составСтандарт продукции Разме...
запросЛегированный порошок для титанового сплава в виде гранул
Класс | Химический состав | Стандарт продукции | Размер частиц | ||
Основной компонент | Добавки | Национальный стандарт | Стандарт США | ||
Ti6Al4V | Al:5.50-6.75 V :3.50-4.50 Ti:Bal | Fe:≤0.3 C :≤0.08 N :≤0.05 H :≤0.015 O :≤0.2 Y :≤0.005 | GB/T 3620.1-2007 | F136 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm |
Ti-CP | Ti:Bal | Fe:≤0.1 C :≤0.03 N :≤0.012 H :≤0.008 O :≤0.1 Res Each:0.05 ResToal:0.2 | GB/T 3620.1-2007 | F136 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm |
TA15 | Al:5.50-7.10 Mo:0.50-2.0 Zr:1.5-2.5 Si:≤0.15 V :0.80-2.5 Ti:Bal | Fe:≤0.25 C :≤0.08 N :≤0.05 H :≤0.015 O :≤0.15 Res Each:0.1 Res Total:0.3 | GB/T 3620.1-2007 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | |
TC11 | Al:5.80-7.00 Zr:0.80-2.00 Mo:2.80-3.80 Si:0.20-0.35 Ti:Bal | Fe:≤0.25 C :≤0.08 N :≤0.05 H :≤0.01 O :≤0.15 | GB/T 3620.1-2007 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm | |
TC18 | Al :4.4-5.7 Mo :4.0-5.5 V :4.0-5.5 Cr :0.5-1.5 Fe :0.5-1.5 Zr :≤0.30 Si :≤0.15 Ti :Bal | C:≤0.08 N:≤0.05 H:≤0.015 O:≤0.18 Res Each:0.1 Res Total:0.3 | GB/T 3620.1-2007 | 15-45μm 15-53μm 53-120μm 53-150μm |
Основанная в 1999 году, компания АСМЕ(Advanced Corporation for Materials & Equipments) расположена в промышленной зоне Муюнь на площади 100000 m2. АСМЕ является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на производстве промышленного термического оборудования для новых материалов и энергии.